Le programme ainsi que les présentations des intervenants peuvent être téléchargés ici sous peu.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Programme_oiseaux-chiropteres_18-04-08.pdf | 23.77 Ko |
| Bungart_Ostwind_18-04-08.pdf | 402.25 Ko |
| Fonio_Nordex_18-04-08.pdf | 877.81 Ko |
| Hötker_NABU_18-04-08.pdf | 1.04 Mo |
| Hill_Avitec_18-04-08.pdf | 1.04 Mo |
| Andre_LPO_18-04-08.pdf | 923.2 Ko |
| Kirchstetter_Eole-Res_18-04-08.pdf | 190.8 Ko |
| Dubourg-Savage_SFEPM_18-04-08.pdf | 40.88 Ko |
| Cassin_SER-FEE_1_18-04-08.pdf | 99.21 Ko |
| Cassin_SER_FEE_2_18-04-08.pdf | 1.42 Mo |
| Lagrange_Biotope_18-04-08.pdf | 1.35 Mo |
| Brinkmann_Leibniz-Uni_18-04-08.pdf | 623.94 Ko |
| Ratzbor_Schmal+Ratzbor_18-04-08_Text.pdf | 65.19 Ko |
| Ratzbor_Schmal+Ratzbor_18-04-08.pdf | 955.64 Ko |
| Fagot_Enertrag_18-04-08.pdf | 933.35 Ko |
| Gruendonner_Gutschker_18-04-08.pdf | 277.54 Ko |
| Neau_Abies_18-04-08.pdf | 2.76 Mo |
