Das Programm sowie die Vorträge der ReferentInnen stehen Ihnen hier als Download zur Verfügung.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Programm_Voegel-Fledemaeuse_18-04-08.pdf | 23.73 KB |
| Bungart_Ostwind_18-04-08.pdf | 402.25 KB |
| Fonio_Nordex_18-04-08.pdf | 877.81 KB |
| Hötker_NABU_18-04-08.pdf | 1.04 MB |
| Hill_Avitec_18-04-08.pdf | 1.04 MB |
| Andre_LPO_18-04-08.pdf | 923.2 KB |
| Kirchstetter_Eole-Res_18-04-08.pdf | 190.8 KB |
| Dubourg-Savage_SFEPM_18-04-08.pdf | 40.88 KB |
| Cassin_SER-FEE_1_18-04-08.pdf | 99.21 KB |
| Cassin_SER_FEE_2_18-04-08.pdf | 1.42 MB |
| Lagrange_Biotope_18-04-08.pdf | 1.35 MB |
| Brinkmann_Leibniz-Uni_18-04-08.pdf | 623.94 KB |
| Ratzbor_Schmal_Ratzbor_18-04-08.pdf | 955.64 KB |
| Ratzbor_Schmal_Ratzbor_18-04-08_Text.pdf | 65.19 KB |
| Neau_Abies_18-04-08.pdf | 2.76 MB |
| Fagot_Enertrag_18-04-08.pdf | 933.35 KB |
| Gruendonner_Gutschker_18-04-08.pdf | 277.54 KB |
